Interchangeable products
HCB71916-EDLR-T-P4S-K5-UL / FAG
Einreihigen schrägkugellagern HCB71916-EDLR-T-P4S-K5-UL Brand:FAG Size: 80X110X16
d (inner diameter) | 80 mm |
---|---|
D (outer diameter) | 110 mm |
B (width) | 16 mm |
Prefix
Prefix/Suffix | Description |
---|---|
HCB | Spindellager mit Keramikkugeln |
DLR | Umfangsnut mit zwei Schmierbohrungen an der druckabgewandten Seite des Außenrings und zwei Umfangsnuten mit O-Ringen am Außenring |
E | Berührungswinkel 25° |
P4SK5 | Wie P4S, jedoch liegt der Toleranzbereich für Bohrung und Außendurchmesser in der Mitte der Durchmessertoleranz, die Toleranzbreite beträgt 1/3 der Durchmessertoleranz |
L | leichte Vorspannung bei O- und X-Anordnung |
U | Universallager für den satzweisen Einbau |
T | Käfig aus gewebeverstärktem Phenolharz |
- Auf Lager: 2-3 days
- Model: HCB71916-EDLR-T-P4S-K5-UL
- Maße: 80.00mm x 110.00mm x 16.00mm
1,108.90 лв.
Netto 924.08 лв.